Mammotion Luba Mini AWD Lidar 1500 vs Sunseeker S5
VS
Score : Luba Mini AWD Lidar 1500 4 — S5 5
| SPEC | Mammotion Luba Mini AWD Lidar 1500 | Sunseeker S5 |
|---|---|---|
| Prix | 1 699 € | 1 599 € |
| Surface | 1 500 m2 | 1 600 m2 |
| Prix/m2 | 1.13 EUR | 1.00 EUR |
| Pente max | 38.6 deg | 30 deg |
| Navigation | LiDAR + RTK + vision | RTK + vision |
| AWD | Oui | Non |
| Bruit | 59 dB | 58 dB |
| Poids | 13 kg | 11 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 3/5 |
| SAV France | 3/5 | 2/5 |
Verdict
Le Sunseeker S5 l'emporte sur 5 criteres contre 4. Le S5 offre un meilleur prix/m2 (1.00 vs 1.13 EUR). Mammotion a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :