Mammotion Yuka 1000 vs Stiga A 10V
VS
Score : Yuka 1000 4 — A 10V 1
| SPEC | Mammotion Yuka 1000 | Stiga A 10V |
|---|---|---|
| Prix | 1 049 € | 1 399 € |
| Surface | 1 000 m2 | 1 000 m2 |
| Prix/m2 | 1.05 EUR | 1.40 EUR |
| Pente max | 24 deg | 24 deg |
| Navigation | vision + RTK | camera vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 57 dB | 58 dB |
| Poids | 9.5 kg | 10 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 4/5 |
Verdict
Le Mammotion Yuka 1000 l'emporte sur 4 criteres contre 1. Le Yuka 1000 offre un meilleur prix/m2 (1.05 vs 1.40 EUR). Stiga a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :