Mammotion Yuka Mini 2 vs Stiga A 8V
VS
Score : Yuka Mini 2 4 — A 8V 2
| SPEC | Mammotion Yuka Mini 2 | Stiga A 8V |
|---|---|---|
| Prix | 1 299 € | 1 199 € |
| Surface | 1 000 m2 | 900 m2 |
| Prix/m2 | 1.30 EUR | 1.33 EUR |
| Pente max | 24 deg | 24 deg |
| Navigation | vision + RTK | camera vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 55 dB | 58 dB |
| Poids | 8.5 kg | 9.8 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 4/5 |
Verdict
Le Mammotion Yuka Mini 2 l'emporte sur 4 criteres contre 2. Le Yuka Mini 2 offre un meilleur prix/m2 (1.30 vs 1.33 EUR). Stiga a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :