Mova Lidax Ultra 1600 vs Sunseeker S5
VS
Score : Lidax Ultra 1600 4 — S5 2
| SPEC | Mova Lidax Ultra 1600 | Sunseeker S5 |
|---|---|---|
| Prix | 1 499 € | 1 599 € |
| Surface | 1 600 m2 | 1 600 m2 |
| Prix/m2 | 0.94 EUR | 1.00 EUR |
| Pente max | 24 deg | 30 deg |
| Navigation | LiDAR + vision | RTK + vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 55 dB | 58 dB |
| Poids | 10.5 kg | 11 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 2/5 | 3/5 |
| SAV France | 2/5 | 2/5 |
Verdict
Le Mova Lidax Ultra 1600 l'emporte sur 4 criteres contre 2. Le Lidax Ultra 1600 offre un meilleur prix/m2 (0.94 vs 1.00 EUR).
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :