Mova Lidax Ultra AWD 1000 vs Stiga A 10V
VS
Score : Lidax Ultra AWD 1000 2 — A 10V 5
| SPEC | Mova Lidax Ultra AWD 1000 | Stiga A 10V |
|---|---|---|
| Prix | 1 599 € | 1 399 € |
| Surface | 1 000 m2 | 1 000 m2 |
| Prix/m2 | 1.60 EUR | 1.40 EUR |
| Pente max | 38.6 deg | 24 deg |
| Navigation | LiDAR + vision | camera vision |
| AWD | Oui | Non |
| Bruit | 58 dB | 58 dB |
| Poids | 13 kg | 10 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 2/5 | 4/5 |
| SAV France | 2/5 | 4/5 |
Verdict
Le Stiga A 10V l'emporte sur 5 criteres contre 2. Le A 10V offre un meilleur prix/m2 (1.40 vs 1.60 EUR). Stiga a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :