Mova Lidax Ultra AWD 1600 vs Sunseeker X5
VS
Score : Lidax Ultra AWD 1600 2 — X5 5
| SPEC | Mova Lidax Ultra AWD 1600 | Sunseeker X5 |
|---|---|---|
| Prix | 1 899 € | 1 799 € |
| Surface | 1 600 m2 | 2 000 m2 |
| Prix/m2 | 1.19 EUR | 0.90 EUR |
| Pente max | 38.6 deg | 30 deg |
| Navigation | LiDAR + vision | RTK + vision |
| AWD | Oui | Non |
| Bruit | 58 dB | 58 dB |
| Poids | 13.5 kg | 11.5 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 2/5 | 3/5 |
| SAV France | 2/5 | 2/5 |
Verdict
Le Sunseeker X5 l'emporte sur 5 criteres contre 2. Le X5 offre un meilleur prix/m2 (0.90 vs 1.19 EUR).
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :