Segway Navimow i220 Lidar Pro vs Sunseeker X5
VS
Score : Navimow i220 Lidar Pro 3 — X5 4
| SPEC | Segway Navimow i220 Lidar Pro | Sunseeker X5 |
|---|---|---|
| Prix | 1 899 € | 1 799 € |
| Surface | 2 000 m2 | 2 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.95 EUR | 0.90 EUR |
| Pente max | 29 deg | 30 deg |
| Navigation | LiDAR + RTK | RTK + vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 58 dB | 58 dB |
| Poids | 12.5 kg | 11.5 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | 110 m2/h | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 3/5 |
| SAV France | 3/5 | 2/5 |
Verdict
Le Sunseeker X5 l'emporte sur 4 criteres contre 3. Le X5 offre un meilleur prix/m2 (0.90 vs 0.95 EUR). Segway a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :