Segway Navimow i220 Lidar Pro vs Sunseeker X5 Gen2
VS
Score : Navimow i220 Lidar Pro 5 — X5 Gen2 3
| SPEC | Segway Navimow i220 Lidar Pro | Sunseeker X5 Gen2 |
|---|---|---|
| Prix | 1 899 € | 1 999 € |
| Surface | 2 000 m2 | 2 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.95 EUR | 1.00 EUR |
| Pente max | 29 deg | 30 deg |
| Navigation | LiDAR + RTK | RTK + vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 58 dB | 57 dB |
| Poids | 12.5 kg | 11.5 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | 110 m2/h | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 3/5 |
| SAV France | 3/5 | 2/5 |
Verdict
Le Segway Navimow i220 Lidar Pro l'emporte sur 5 criteres contre 3. Le Navimow i220 Lidar Pro offre un meilleur prix/m2 (0.95 vs 1.00 EUR). Segway a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :