Segway Navimow i220 Lidar vs Sunseeker S5
VS
Score : Navimow i220 Lidar 6 — S5 2
| SPEC | Segway Navimow i220 Lidar | Sunseeker S5 |
|---|---|---|
| Prix | 1 499 € | 1 599 € |
| Surface | 2 000 m2 | 1 600 m2 |
| Prix/m2 | 0.75 EUR | 1.00 EUR |
| Pente max | 24 deg | 30 deg |
| Navigation | LiDAR + RTK | RTK + vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 58 dB | 58 dB |
| Poids | 12.5 kg | 11 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | 160 m2/h | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 3/5 |
| SAV France | 3/5 | 2/5 |
Verdict
Le Segway Navimow i220 Lidar l'emporte sur 6 criteres contre 2. Le Navimow i220 Lidar offre un meilleur prix/m2 (0.75 vs 1.00 EUR). Segway a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :