Segway Navimow x350E vs Stiga A 50V
VS
Score : Navimow x350E 3 — A 50V 3
| SPEC | Segway Navimow x350E | Stiga A 50V |
|---|---|---|
| Prix | 3 199 € | 3 299 € |
| Surface | 5 000 m2 | 5 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.64 EUR | 0.66 EUR |
| Pente max | 26.5 deg | 26.5 deg |
| Navigation | RTK + vision | camera vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 58 dB | 58 dB |
| Poids | 14 kg | 13 kg |
| Coupe | 26 cm | 24 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 2 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 4/5 |
Verdict
Match nul, les deux modeles sont tres proches. Le Navimow x350E offre un meilleur prix/m2 (0.64 vs 0.66 EUR). Stiga a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :