Segway Navimow x350E vs Sunseeker X7 Plus
VS
Score : Navimow x350E 3 — X7 Plus 6
| SPEC | Segway Navimow x350E | Sunseeker X7 Plus |
|---|---|---|
| Prix | 3 199 € | 2 999 € |
| Surface | 5 000 m2 | 6 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.64 EUR | 0.50 EUR |
| Pente max | 26.5 deg | 35 deg |
| Navigation | RTK + vision | RTK + vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 58 dB | 58 dB |
| Poids | 14 kg | 13 kg |
| Coupe | 26 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 2 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 3/5 |
| SAV France | 3/5 | 2/5 |
Verdict
Le Sunseeker X7 Plus l'emporte sur 6 criteres contre 3. Le X7 Plus offre un meilleur prix/m2 (0.50 vs 0.64 EUR). Segway a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :