Segway Navimow x420 vs Sunseeker X5 Gen2
VS
Score : Navimow x420 6 — X5 Gen2 5
| SPEC | Segway Navimow x420 | Sunseeker X5 Gen2 |
|---|---|---|
| Prix | 2 499 € | 1 999 € |
| Surface | 2 000 m2 | 2 000 m2 |
| Prix/m2 | 1.25 EUR | 1.00 EUR |
| Pente max | 40 deg | 30 deg |
| Navigation | RTK + vision | RTK + vision |
| AWD | Oui | Non |
| Bruit | 68 dB | 57 dB |
| Poids | 16 kg | 11.5 kg |
| Coupe | 26 cm | 22 cm |
| Efficacite | 450 m2/h | - |
| Garantie | 2 ans | 3 ans |
| Protection | IP66 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 3/5 |
| SAV France | 3/5 | 2/5 |
Verdict
Le Segway Navimow x420 l'emporte sur 6 criteres contre 5. Le X5 Gen2 offre un meilleur prix/m2 (1.00 vs 1.25 EUR). Segway a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :