Segway Navimow x450 vs Sunseeker X7 Plus Gen2
VS
Score : Navimow x450 6 — X7 Plus Gen2 4
| SPEC | Segway Navimow x450 | Sunseeker X7 Plus Gen2 |
|---|---|---|
| Prix | 3 199 € | 3 199 € |
| Surface | 5 000 m2 | 6 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.64 EUR | 0.53 EUR |
| Pente max | 40 deg | 35 deg |
| Navigation | RTK + vision | RTK + vision |
| AWD | Oui | Non |
| Bruit | 60 dB | 57 dB |
| Poids | 16 kg | 13 kg |
| Coupe | 26 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 4 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 3/5 |
| SAV France | 3/5 | 2/5 |
Verdict
Le Segway Navimow x450 l'emporte sur 6 criteres contre 4. Le X7 Plus Gen2 offre un meilleur prix/m2 (0.53 vs 0.64 EUR). Segway a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :