Stiga A 100V vs Sunseeker X9
VS
Score : A 100V 5 — X9 5
| SPEC | Stiga A 100V | Sunseeker X9 |
|---|---|---|
| Prix | 4 499 € | 4 999 € |
| Surface | 10 000 m2 | 12 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.45 EUR | 0.42 EUR |
| Pente max | 26.5 deg | 42 deg |
| Navigation | camera vision | RTK + vision |
| AWD | Non | Oui |
| Bruit | 58 dB | 60 dB |
| Poids | 14 kg | 16 kg |
| Coupe | 24 cm | 26 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX5 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 3/5 |
| SAV France | 4/5 | 2/5 |
Verdict
Match nul, les deux modeles sont tres proches. Le X9 offre un meilleur prix/m2 (0.42 vs 0.45 EUR). Stiga a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :