Stiga A 15V vs Sunseeker S5
VS
Score : A 15V 3 — S5 4
| SPEC | Stiga A 15V | Sunseeker S5 |
|---|---|---|
| Prix | 1 699 € | 1 599 € |
| Surface | 1 500 m2 | 1 600 m2 |
| Prix/m2 | 1.13 EUR | 1.00 EUR |
| Pente max | 24 deg | 30 deg |
| Navigation | camera vision | RTK + vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 58 dB | 58 dB |
| Poids | 10.5 kg | 11 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX5 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 3/5 |
| SAV France | 4/5 | 2/5 |
Verdict
Le Sunseeker S5 l'emporte sur 4 criteres contre 3. Le S5 offre un meilleur prix/m2 (1.00 vs 1.13 EUR). Stiga a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :