Stiga A 25V vs Worx Landroid WR342E
VS
Score : A 25V 6 — Landroid WR342E 2
| SPEC | Stiga A 25V | Worx Landroid WR342E |
|---|---|---|
| Prix | 2 499 € | 2 499 € |
| Surface | 2 500 m2 | 2 000 m2 |
| Prix/m2 | 1.00 EUR | 1.25 EUR |
| Pente max | 24 deg | 40 deg |
| Navigation | camera vision | vision + RTK (sans fil) |
| AWD | Non | Oui |
| Bruit | 58 dB | 62 dB |
| Poids | 11 kg | 13 kg |
| Coupe | 22 cm | 18 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX5 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 4/5 | 3/5 |
Verdict
Le Stiga A 25V l'emporte sur 6 criteres contre 2. Le A 25V offre un meilleur prix/m2 (1.00 vs 1.25 EUR). Stiga a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :