Stiga A 50V vs Sunseeker X7 Plus
VS
Score : A 50V 3 — X7 Plus 4
| SPEC | Stiga A 50V | Sunseeker X7 Plus |
|---|---|---|
| Prix | 3 299 € | 2 999 € |
| Surface | 5 000 m2 | 6 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.66 EUR | 0.50 EUR |
| Pente max | 26.5 deg | 35 deg |
| Navigation | camera vision | RTK + vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 58 dB | 58 dB |
| Poids | 13 kg | 13 kg |
| Coupe | 24 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX5 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 3/5 |
| SAV France | 4/5 | 2/5 |
Verdict
Le Sunseeker X7 Plus l'emporte sur 4 criteres contre 3. Le X7 Plus offre un meilleur prix/m2 (0.50 vs 0.66 EUR). Stiga a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :